Послуги медичного центру
Записатися на прийом
Бажаєте пройти обстеження? Зателефонуйте нам або запишіться на прийом
Перелік платних послуг в Ржищівському міському центрі ПМСД
У КНП “Ржищівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”РМР згідно Рішення Ржищівської міської ради були затверджені платні послуги. КНП “Ржищівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” РМР посилається на керуючу законодавством діючу нормативну базу, закладом розроблено перелік платних послуг. В цей перелік увійшли послуги, що не входять до гарантованого державою пакету медичних послуг на первинній ланці, а також передбачені для пацієнтів, які не мають декларацій із КНП “Ржищівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” РМР.
Увага! Для пільгових категорій населення платні медичні послуги робляться безоплатно. Детальніше ви можете ознайомитись за посиланням.
| Хто може отримати | Документ, який необхідно пред’явити |
| Ветерани війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | Посвідчення учасника бойових дій
Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни Посвідчення учасника війни Електронне посвідчення ветерана |
| Сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | Посвідчення члена сім’ї загиблого
Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України |
| Постраждалі учасники Революції Гідності | Посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності» |
| Учасник Антитерористичної операції | Довідка про безпосередню участь в
АТО (додаток 1, 4, 6) |
| Військові:
Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту Доброволець територіальної оборони Військовий НГУ (Національна Гвардія України) Національна Поліція України |
Посвідчення учасника війни/ Електронне посвідчення ветерана |
| Інваліди І, ІІ групи | Посвідчення особи з інвалідністю |
| Діти до 18 років |
Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування,які надає КПН “Ржищівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ржищівської міської ради
| № | Назва платної послуги | Вартість, грн. |
| 1,11 | Аналіз калу на лямблії (Мікроскопія калу) | 124,63 |
| 1,12 | Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 177,59 |
| 1,13 | Мікроскопія калу-копрограма | 148,00 |
| 1,14 | Виявлення найпростіших у калі | 61,60 |
| 1,15 | Виявлення яєць гельмінтів у калі | 61,60 |
| 1,16 | Дослідження зіскрібка на гостриці | 61,60 |
| 1,21 | Комплекс “Ниркові проби” (креатинін,сечовина,загальний білок,сечова кислота) | 277,93 |
| 1,22 | Визначення тривалості кровотечі | 79,93 |
| 1,23 | Визначення кількості тромбоцитів | 107,68 |
| 1,24 | Визначення протромбінового індексу | 85,70 |
| 1,25 | Визначення фібриногену | 93,62 |
| 1,26 | Визначення загального білку сироватки крові | 102,68 |
| 1,27 | Креатинін (сеча) | 105,32 |
| 1,28 | Визначення глюкози в крові (за направленням лікаря) | 105,50 |
| 1,29 | Сечовина | 66,24 |
| 1,30 | Визначення холестерину у сироватці крові | 104,98 |
| 1,31 | Комплекс “Печінкові проби” (білірубін загальний+прямий,загальний білок,АЛТ,АСТ,ЛФ) | 264,71 |
| 1,32 | Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові(АсАТ) | 104,99 |
| 1,33 | Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові (АлАТ) | 102,76 |
| 1,34 | Забір і транспортування біологічного матеріалу гепатит В,С | 269,72 |
| 1,35 | Проведення швидкого тесту на визначення гепатиту В за бажанням пацієнта | 111,14 |
| 1,36 | Проведення швидкого тесту на визначення гепатиту С за бажанням пацієнта | 118,02 |
| 1,37 | Визначення білірубіну загального | 137,17 |
| 1,38 | Сечова кислота | 141,41 |
| 1,39 | Визначення групи крові по системі АВО+резус фактор | 92,83 |
| 1,40 | Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові +С- реактивний білок | 116,06 |
| 1,43 | Клінічний аналіз крові повний | 196,03 |
| 1,44 | Клінічний аналіз крові скорочений | 120,50 |
| 1,45 | Клінічний аналіз сечі повний | 90,82 |
| 1,46 | Аналіз сечі на глюкозу і кетонові тіла | 95,11 |
| 1,47 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 79,70 |
| 1,48 | Діастаза сечі | 118,09 |
| 1,49 | Аналіз сечі по Земницькому | 148,57 |
| 1,50 | гліколізований гемоглобін | 318,26 |
| 1,51 | Коагулограма | 241,93 |
| 1,52 | Забір крові (капілярна,венозна) | 30,95 |
| 1,53 | Цитологія | 182,30 |
| 1,54 | Аналіз реакції Вассермана (RW) | 124,55 |
| 2,11 | Кальцій загальний | 144,94 |
| 2,12 | Залізо (Fe) | 180,37 |
| 2,13 | Гайморографія | 169,91 |
| 2,14 | Рентгенографія нижньої щелепи | 171,98 |
| 2,15 | Рентгенографія зубів прицільна | 163,58 |
| 2,16 | Рентгенографія органів грудної клітки | 216,52 |
| 2,17 | Рентгенографія верхівок легень у ЗПЛ і ПЛП | 340,72 |
| 2,18 | Флюрографія органів грудної клітки | 211,49 |
| 2,19 | Рентгендослідження стравохода з контрастом | 466,42 |
| 2,20 | Оглядова рентгенографія черевної порожнини | 346,36 |
| 2,21 | Рентгенографія черепа | 244,20 |
| 2,22 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 191,41 |
| 2,23 | Рентгенографія хребта шийного відділу | 346,36 |
| 2,24 | Рентгенографія хребта грудного відділу | 346,36 |
| 2,25 | Рентгенографія хребта попереково-крижового відділу | 346,36 |
| 2,26 | Рентгенографія куприка | 346,36 |
| 2,27 | Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб шийного відділу | 346,36 |
| 2,28 | Рентгенографія кісток кисті | 346,36 |
| 2,29 | Рентгенографія кісток стопи | 346,36 |
| 2,30 | Рентгенографія кісток плечового суглоба | 346,36 |
| 2,31 | Рентгенографія ліктьового суглоба | 346,36 |
| 2,32 | Рентгенографія променезап’ясткового суглоба | 324,36 |
| 2,33 | Рентгенографія стегнового суглоба | 346,36 |
| 2,34 | Рентгенографія колінного суглоба | 324,36 |
| 2,35 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 331,69 |
| 2,36 | Рентгенографія п’яткової кістки | 320,69 |
| 2,37 | Рентгенографія ребер ліворуч | 299,00 |
| 2,38 | Рентгенографія ребер з обох боків | 331,69 |
| 2,39 | Рентгенографія ключиці | 276,89 |
| 2,40 | Рентгенографія грудини | 342,68 |
| 2,41 | Друк знімку на плівці 35*43 (з ПДВ) | 160,42 |
| 2,42 | Друк знімку на плівці 3*4 (з ПДВ) | 113,70 |
| 2,43 | Сонографічне дослідження щитовидної залози | 161,11 |
| 2,44 | Сонографічне дослідження молочної залози | 134,10 |
| 2,45 | Сонографічне дослідження молочної залози з обох боків | 205,92 |
| 2,46 | Сонографічне дослідження печінки | 188,11 |
| 2,47 | Сонографічне дослідження жовчного міхура і жовчних проток | 188,11 |
| 2,48 | Сонографічне дослідження підшлункової залози | 188,11 |
| 2,49 | Сонографічне дослідження черевної порожнини і заочеревинного простору | 206,75 |
| 2,50 | Сонографічне дослідження печінки,жовчного міхура і підшлункової залози | 222,30 |
| 2,51 | Сонографічне дослідження печінки,жовчного міхура і жовчних проток | 234,92 |
| 2,52 | Сонографічне дослідження нирок | 201,12 |
| 2,53 | Сонографічне дослідження сечового міхуру | 188,11 |
| 2,54 | Сонографічне дослідження сечового міхуру з визначенням залишкової сечі | 242,12 |
| 2,55 | Сонографічне дослідження передміхурової залози і сім’яних пухирців | 128,76 |
| 2,56 | Сонографічне дослідження матки і яєчників | 205,92 |
| 2,57 | Сонографічне дослідження м’яких тканин | 188,11 |
| 2,58 | Сонографічне дослідження селезінки | 188,11 |
| 2,59 | Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів | 188,11 |
| 2,60 | УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 234,94 |
| 2,61 | УЗД серця (ехокардіографія) | 365,24 |
| 4,11 | Вимір артеріального тиску та пульсу | 58,18 |
| 4,12 | ЕКГ на дому | 169,12 |
| 4,13 | ЕКГ | 99,04 |
| 4,14 | Консультація та огляд лікарем-педіатром | 250,20 |
| 4,15 | Консультація та огляд лікарем-терапевтом | 250,64 |
| 4,16 | Консультація та огляд лікарем загальної практики-сімейним лікарем | 277,20 |
| 4,17 | Консультація та огляд лікарем-гінекологом | 260,16 |
| 4,18 | Консультація та огляд лікарем-хірургом | 253,90 |
| 4,19 | Консультація та огляд лікарем офтальмологом | 187,74 |
| 4,20 | Консультація та огляд лікарем неврологом | 187,56 |
| 3,11 | Консультація та огляд лікарем кардіологом | 197,36 |
| 3,12 | Консультація та огляд лікарем ендокринологом | 193,81 |
| 3,13 | Консультація та огляд лікарем педіатром на дому-первинний патронаж | 304,58 |
| 3,14 | Первинний огляд амбулаторного хворого в хірургії | 100,48 |
| 3,15 | зняття швів | 184,54 |
| 3,16 | консультація хворого (запис огляду та порада,дані на прохання лікаря,який лікує,іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 148,10 |
| 3,17 | Первинний огляд хворого (включаєзапис анамнезу,фізичних обстежень,запланованої програми діагностики та лікування) | 149,69 |
| 3,18 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу,фізичного обстеження,контролю призначеного лікування) | 151,76 |
| 3,19 | Цитологічне обстеження (хірургія) | 129,83 |
| 3,20 | Розкриття панарицію шкірного | 206,95 |
| 3,21 | Розкриття панарицію кісткового | 220,61 |
| 3,22 | Вправлення вивихів: колінний ,плечовий,ліктевий,кульшовий суглоб | 171,74 |
| 3,23 | Гіпсова імобілізація верхніх та нижніх кінцівок | 350,78 |
| 3,24 | Транспортна імобілізація | 342,65 |
| 3,25 | Плевральна пункція | 230,45 |
| 3,26 | Абдомінальна пункція | 187,25 |
| 3,27 | Введення лікувальних засобів в сечовий міхур | 252,95 |
| 3,28 | Катеризація сечового міхура | 217,26 |
| 3,29 | Пальцеве дослідження прямої кишки | 87,30 |
| 3,30 | Пункція суглоба | 227,50 |
| 3,31 | Хірургічна обробка інфікованої рани з дренуванням | 198,97 |
| 3,32 | Накладання вторинних швів до 4 см | 343,42 |
| 3,33 | Хірургічна обробка опіків | 231,38 |
| 3,34 | Розкриття фурункула(карбункула,панарицію,флегмони,гематоми) | 207,04 |
| 3,35 | Дренування гнійних запливів підшкірної клітковини | 189,74 |
| 3,36 | Некректомія | 273,35 |
| 3,37 | Видалення ліпоми (Операції при пухлинних захворюваннях)атероми,фіброми,гігроми | 365,04 |
| 3,38 | Вправлення вивихів: колінний ,плечовий,ліктевий,кульшовий суглоб | 144,76 |
| 3,39 | Видалення нігтьової пластинки | 334,40 |
| 3,40 | Первинна хірургічна обробка рани 1 кат. | 186,28 |
| 5,11 | Первинна хірургічна обробка рани 2 кат. | 349,91 |
| 5,12 | Первинна хірургічна обробка рани 3 кат.(перев’язка) | 176,38 |
| 5,14 | Гіпсова імобілізація верхніх та нижніх кінцівок | 556,14 |
| 5,15 | Гінекологія Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу,фізичних обстежень,запланованої програми діагностики та лікування) | 215,80 |
| 5,16 | Кольпоскопія | 250,72 |
| 5,17 | Взяття мазка на флору | 205,76 |
| 5,18 | Видалення ВМС (не ускладнене) | 205,76 |
| 5,19 | Видалення маткового песарію | 206,78 |
| 5,20 | Взяття виділень для цитологічного дослідження | 110,23 |
| 5,21 | Біопсія шийки матки | 320,24 |
| 5,22 | Санація піхви | 213,80 |
| 6,11 | Введення внутрішньоматкового контрацептиву(без вартості контрацептиву0 | 335,06 |
| 6,12 | Введення ВМС (амбулаторна операція) | 354,52 |
| 6,13 | Внутрішньом’язова ін’єкція (на дому) | 171,47 |
| 6,14 | Внутрішньовенна ін’єкція (на дому) | 195,95 |
| 6,15 | Ін’єкція лікарськиїх засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне введення) (на добу) | 338,40 |
| 6,16 | Проведення профілактичного щеплення дитині(без вартості вакцини) | 52,38 |
| 6,17 | Ін’єкція лікарських речовин підшкірно,внутрішньом’язово | 52,50 |
| 6,18 | Ін’єкція лікарськиї речовин внутрішньовенна струминна | 52,50 |
| 6,19 | Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин | 134,29 |
| 6,20 | Перев’язка (на дому) | 302,89 |
| 7,11 | Забір венозної крові | 42,08 |
| 7,12 | Забір венозної крові(на дому) | 118,20 |
| 7,13 | Видача довідки про стан здоров’я за ініціативою хворого | 72,38 |
| 7,14 | Видача витягу з історії хвороби | 98,44 |
| 7,15 | Видача комісійної довідки про стан здоров’я породіллі,яка народила поза межами ЗОЗ | 95,06 |
| 7,16 | Видача комісійної довідки про стан здоров’я дитини, народженої поза межами ЗОЗ | 86,86 |
| 8,11 | Медичне забезпечення лікарем ЗПСМ (лікарем-терапевтом),1 год | 289,50 |
| 8,12 | Медичне забезпечення сестрою медичною(фельдшером),1 год | 186,80 |
| 8,13 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій,виробництв і організацій,діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб:Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла,дитячі садки)працівники харчоблоків (2 рази на рік,I півріччя) | 259,63 |
| 8,14 | Відновлення форми тимчасового зуба світлополімерним матеріалом | 333,17 |
| 8,15 | Екстріпація пульпи з одного каналу кореня зуба на стадії резорбції тимчасового зуба | 85,33 |
| 8,16 | Екстріпація пульпи з одного каналу несформованого кореня постійного зуба | 86,35 |
| 8,17 | Екстріпація пульпи з одного каналу сформованого кореня тимчасового зуба | 86,35 |
| 8,18 | Лікування карієсу постійних зубів неінвазивним методом | 293,11 |
| 8,19 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі тимчасових зубів (без накладання пломби) | 151,82 |
| 8,20 | Лікування поверхневого карієсу тимчасових зубів методом імпрегнації | 149,80 |
| 8,21 | Накладання лікувальної пов’язки та його ускладнень при несформованому корені тимчасового зуба з пасти на основі гідрокису кальцію | 40,36 |
| 8,22 | Накладання пломби з склоіномерного цементу при лікування глибокого карієсу тимчасових зубів | 289,72 |
| 8,23 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу (вартість лікування ,знеболювання сплачується додатково) | 254,92 |
| 8,24 | Пломбування одного каналу несформованого кореня тимчасового зуба одонтоторпною пастою | 102,89 |
| 8,25 | Пломбування одного каналу сформованого кореня тимчасового зуба пастою,що полімеризується | 153,72 |
| 8,26 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного матеріалу (вартість лікування ,знеболювання сплачується додатково) | 309,04 |
| 8,27 | Покриття культі пульпи постійного зуба при вітальній ампутації в постійному зубі з незавершеним формуванням кореня МТА | 76,80 |
| 8,28 | Профілактика карієсу постійних зубів у дітей емаль-герметизуючим ліквідком | 71,18 |
| 8,29 | Профілактика рецедивів карієсу дентин-герметизуючим ліквідком | 74,41 |
| 8,30 | Урок гігієни порожнини рота | 51,18 |
| 8,31 | Аналіз рентгенограми прицільної в терапії | 37,04 |
| 8,32 | Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | 244,66 |
| 8,33 | Вибіркове пришліфовування зубів,усунення травматичної оклюзії | 213,00 |
| 8,34 | Видалення постійної пломби | 51,20 |
| 8,35 | Видалення тимчасової пломби | 46,15 |
| 8,36 | Визначення патологічної рухомості зубів | 46,15 |
| 8,37 | Визначення ступіня ураження фуркації коренів зубів(вертикальна резорбція кісткової тканини) | 97,54 |
| 12,30 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 339,79 |
| 12,40 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу | 509,68 |
| 12,50 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу,анкерних штифтів,пластмаси,композитного матеріалу | 592,63 |
| 12,60 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою світлополімерного матеріалу (лікування зуба та знеболення сплачується додатково) | 612,82 |
| 12,70 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу | 666,60 |
| 13,1 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу,анкерних штифтів,пластмаси,композитного матеріалу | 632,64 |
| 13,2 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного матеріалу (вартість лікування ,знеболювання сплачується додатково) | 258,89 |
| 13,3 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з склоіономерного матеріалу (вартість лікування ,знеболювання сплачується додатково) | 317,02 |
| 13,4 | Накладання тимчасової пломби | 103,67 |
| 13,5 | Накладання постійної пломби | 241,58 |
| 13,6 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки,лікувальні пов’язки (одне відвідування) | 122,05 |
| 13,7 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | 98,36 |
| 13,8 | Пломбування одного каналу кореню зуба пастою на основі гідроксиду кальцію | 109,08 |
| 13,9 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою,що полімеризується | 91,09 |
| 14 | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки),розкриття рогу пульпової камери | 277,82 |
| 14,1 | Проведення професійної гігієни усіх зубів | 360,77 |
| 14,2 | Проведення ремінералізуючої терапії | 87,12 |
| 14,3 | Пульпотомія | 75,18 |
| 14,4 | Розпломбування кореневого каналу зуба,запломбованого пастрою,що полімеризується,або цементом | 207,54 |
| 14,5 | Розпломбування кореневого каналу зуба,запломбованого пастрою,що полімеризується,або цементом з гутаперчевими штифтами | 241,52 |
| 14,6 | Установка анкерного штифта | 213,82 |
| 14,7 | Установка скловолокно штифта | 247,67 |
| 14,8 | Припинення кровотечі після видалення зуба | 144,66 |
| 14,9 | Промивання капюшону | 55,15 |
| 15 | Резекція капюшона | 92,18 |
| 15,1 | Розкриття абсцесу,дренування | 197,20 |
| 15,2 | Розтин і дренування абсцесів піднебіння | 198,92 |
| 15,3 | Розтин окістя | 173,06 |
| 15,4 | Шинування зубів (з приводу вивихів зубів) | 220,72 |
| 15,5 | Шинування 4 зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | 253,72 |
| 15,6 | Шинування 4 зубів лігатурою,швидкотвердіючою пластмасовою або хімічним композитом | 202,42 |
| 15,7 | Видалення тимчасового зуба | 106,80 |
| 15,8 | Видалення постійного зуба | 213,60 |
| 15,9 | Вправлення гострого вивиху висково-нижньощелепного суглоба | 93,18 |
| 16 | Гінгіотомія | 279,49 |
| 16,1 | Знеболювання аплікаційне | 70,08 |
| 16,2 | Знеболювання інфільтраційне | 86,24 |
| 16,3 | Знеболюванняпровідникове | 79,21 |
| 16,4 | Зняття швів | 86,03 |
| 16,5 | Кюретаж (відкритий)пародонтальних кишень 2 зубів | 202,96 |
| 16,6 | Лікування альвеоліта кюретажем ямки | 233,18 |
| 16,7 | Відновлення некаріозних уражень (ерозія,гіпоплазія,клиноподібні дефекти,флюороз,патологічне стирання) | 228,02 |
| 16,8 | Діатермокоагуляція ясен | 78,61 |
| 16,9 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | 131,84 |
| 17 | Знеболювання інфільтраційне | 84,50 |
| 17,1 | Зняття зубного каменю за допомогою ультразвукового апарату в ділянці одного зуба | 93,29 |
| 17,2 | Зняття зубного каменю за допомогою ультразвукового апарату по сегментно | 178,24 |
| 17,3 | Лікування парадонтиту методом депофорезу (ділянка одного однокореневого зуба) | 74,70 |
| 17,4 | Лікування періодонтиту каналу кореня зуба методом депофорезу (один сеанс) | 107,22 |
| 17,5 | Навчання правилам гігієни порожнини рота | 88,30 |
| 17,6 | Накладання ізолюючої прокладки при лікуванні карієсу та його ускладнень під постійну пломбу | 54,32 |
| 17,7 | Накладання на ясна лікувальних пов’язок,що твердіють в порожнині рота | 23,80 |
| 17,8 | Розпломбування кореневого каналу зуба,запломбованого пастрою,що полімеризується,або цементом з гутаперчевими штифтами | 297,00 |
| 17,9 | Складання плану лікування в терапії | 24,00 |
| 18 | Установка анкерного штифта | 151,00 |
| 18,1 | Установка скловолокно штифта | 156,00 |
| 18,2 | Припинення кровотечі після видалення зуба | 134,00 |
| 18,3 | Промивання капюшону | 45,00 |
| 18,4 | Психологічна підготовка хворого до хірургічного втручання | 35,00 |
| 18,5 | Резекція капюшона | 60,00 |
| 18,6 | Розкриття абсцесу,дренування | 147,00 |
| 18,7 | Розтин і дренування абсцесів піднебіння | 156,00 |
| 18,8 | Розтин окістя | 140,00 |
| 18,9 | Шинування зубів (з приводу вивихів зубів) | 151,00 |
| 19 | Шинування 4 зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | 163,00 |
| 19,1 | Шинування 4 зубів лігатурою,швидкотвердіючою пластмасовою або хімічним композитом | 101,00 |
| 19,2 | Видалення тимчасового зуба | 69,00 |
| 19,3 | Вправлення гострого вивиху висково-нижньощелепного суглоба | 51,00 |
| 19,4 | Гінгіотомія | 182,00 |
| 19,5 | Знеболювання аплікаційне | 55,00 |
| 19,6 | Знеболювання інфільтраційне | 45,00 |
| 19,7 | Знеболюванняпровідникове | 52,00 |
| 19,8 | Зняття швів | 61,00 |
| 19,9 | Консультація хворого(запис огляду та порада,дані на прохання лікаря,який лікує,іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 35,00 |
| 20 | Кюретаж (відкритий)пародонтальних кишень 2 зубів | 147,00 |
| 20,1 | Лікування альвеоліта кюретажем ямки | 174,00 |
| 20,2 | Відновлення некаріозних уражень (ерозія,гіпоплазія,клиноподібні дефекти,флюороз,патологічне стирання) | 197,00 |
| 20,3 | Діатермокоагуляція ясен | 65,00 |
| 20,4 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | 90,00 |
| 20,5 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | 47,00 |
| 20,6 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту(хірургія) | 26,00 |
| 20,7 | Знеболювання інфільтраційне | 30,00 |
| 20,8 | Зняття зубного каменю за допомогою ультразвукового апарату в ділянці одного зуба | 75,00 |
| 21 | Лікування парадонтиту методом депофорезу (ділянка одного однокореневого зуба) | 68,00 |
| 21,1 | Лікування періодонтиту каналу кореня зуба методом депофорезу (один сеанс) | 58,00 |
| 21,2 | Навчання правилам гігієни порожнини рота | 22,00 |
| 21,3 | Накладання ізолюючої прокладки при лікуванні карієсу та його ускладнень під постійну пломбу | 27,00 |
| 21,4 | Накладання на ясна лікувальних пов’язок,що твердіють в порожнині рота | 19,00 |
Звʼяжіться з нами
Наші контакти
Зверніться до нашого центру сьогодні, щоб записатися на прийом, поставити запитання або отримати додаткову інформацію.
Email: info@rmcpmsd.org.ua
Телефон:
093 345 64 59 (міський центр)
Пункт невідкладної допомоги:
093 442 14 67